| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13850488888 | 250000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15260000003 | 48000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17359666666 | 333333 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 2222255 | 14999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 2222236 | 4999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 8688888 | 118000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15860233333 | 69999 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15059677777 | 188888 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13850455555 | 88888 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15305966666 | 178000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 7888883 | 4888 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15159666666 | 388000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 6544444 | 38000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 6244444 | 28000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13275966666 | 119000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222229 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222228 | 6800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222227 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222226 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222225 | 4800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222223 | 4800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222221 | 4800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17350222220 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15260000079 | 3999 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13105000000 | 188888 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 8888828 | 38000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13062400000 | 48000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13960000009 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 7755555 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13960111111 | 399999 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3222222 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3111111 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18159688888 | 299999 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18850266666 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18649911111 | 39999 | 0 | 0 | 129五年 | 漳州 | 对比 |  | 
| 8888805 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 19890000000 | 680000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 16605966666 | 250000 | 0 | 199 | 199(五年) | 漳州 | 对比 |  | 
| 7777729 | 6800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13960000083 | 26000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13960000065 | 9999 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 19500111116 | 3500 | 0 | 88 | 88(三年) | 漳州 | 对比 |  | 
| 13055888887 | 15800 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18250200000 | 68888 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18350666666 | 358000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18350677777 | 99999 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 6766666 | 160000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 6899999 | 160000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 2311111 | 100000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
